原标题:传祺GS4售价低至9.98万 欢迎试乘试驾
近日,编辑从北京了解到,目前店内传祺GS4有现车。感兴趣的朋友不妨关注一下。详情请见下表:
传祺GS4优惠车型价格表
2017款传祺GS4 200T 手动两驱舒适版 | 9.98万 | 9.98万元 | 0万 | 有现车 |
2017款传祺GS4 235T 手动两驱舒适版 | 10.68万 | 10.68万元 | 0万 | 有现车 |
2017款传祺GS4 200T 手动两驱精英版 | 10.88万 | 10.88万元 | 0万 | 有现车 |
2017款传祺GS4 200T G-DCT两驱舒适版 | 11.58万 | 11.58万元 | 0万 | 有现车 |
2017款传祺GS4 200T 手动两驱豪华版 | 11.78万 | 11.78万元 | 0万 | 有现车 |
2017款传祺GS4 235T 手动两驱豪华版 | 12.38万 | 12.38万元 | 0万 | 有现车 |
2017款传祺GS4 200T G-DCT两驱精英版 | 12.58万 | 12.58万元 | 0万 | 有现车 |
2017款传祺GS4 235T G-DCT两驱舒适版 | 13.38万 | 13.38万元 | 0万 | 有现车 |
2017款传祺GS4 235T 自动两驱精英版 | 13.38万 | 13.38万元 | 0万 | 有现车 |
2017款传祺GS4 200T G-DCT两驱豪华版 | 13.68万 | 13.68万元 | 0万 | 有现车 |
2017款传祺GS4 235T G-DCT两驱豪华版 | 14.38万 | 14.38万元 | 0万 | 有现车 |
2017款传祺GS4 235T 自动两驱豪华智联版 | 14.38万 | 14.38万元 | 0万 | 有现车 |
2017款传祺GS4 235T 自动四驱豪华智联版 | 15.18万 | 15.18万元 | 0万 | 有现车 |
2017款传祺GS4 235T 自动两驱尊贵版 | 15.38万 | 15.38万元 | 0万 | 有现车 |
2017款传祺GS4 235T 自动四驱尊贵版 | 16.18万 | 16.18万元 | 0万 | 有现车 |
(责编:闫枫、窦明)
来源:爱卡汽车网