近日,本店内有奥迪A6L销售,颜色可选,感兴趣的朋友可以到店咨询购买,详情见下表:
优惠条件
- 搭配消费项:
- 店内上保险 店内置换
促销车型 综合优惠
| 车型名称 | 裸车价 | 优惠降幅 | 指导价 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 2025款 改款 55 TFSI quattro 旗舰动感型 | 43.79万 | 21.89万 | 65.68万 | 查报价单 |
| 2026款 55 TFSI quattro 尊享动感型 | 37.26万 | 18.63万 | 55.89万 | 查报价单 |
| 2025款 改款 55 TFSI quattro 尊享动感型 | 37.26万 | 18.63万 | 55.89万 | 查报价单 |
| 2026款 45 TFSI quattro 臻选动感型+尊享包 | 33.32万 | 16.66万 | 49.98万 | 查报价单 |
| 2025款 45 TFSI quattro 臻选动感型+尊享包 | 33.32万 | 16.66万 | 49.98万 | 查报价单 |
| 2026款 45 TFSI quattro 臻选动感型 | 31.54万 | 16.45万 | 47.99万 | 查报价单 |
| 2025款 改款 45 TFSI quattro 臻选动感型 | 31.54万 | 16.45万 | 47.99万 | 查报价单 |
| 2026款 45 TFSI 臻选动感型 | 29.89万 | 15.60万 | 45.49万 | 查报价单 |
| 2025款 45 TFSI 臻选动感型+通风舒享包 | 29.89万 | 15.60万 | 45.49万 | 查报价单 |
| 2025款 改款 45 TFSI 臻选动感型 | 29.89万 | 15.60万 | 45.49万 | 查报价单 |
| 2026款 40 TFSI 豪华动感型 | 28.12万 | 14.67万 | 42.79万 | 查报价单 |
| 2025款 改款 40 TFSI 豪华动感型 | 28.12万 | 14.67万 | 42.79万 | 查报价单 |
注:2026年2月24日行情 车辆价格随时变动,敬请关注当地市场


本店特色
以上为车型资料信息,本店提供了多项增值服务,感兴趣的朋友欢迎来电咨询。
商家信息
徐州天盛奥迪
商家地址:江苏省徐州市鼓楼区奔腾大道 6 号咨询电话:95013041809
免责声明:上述内容由经销商自行发布,其真实性、准确性及合法性由经销商负责,汽车之家不提供任何保证,亦不承担任何法律责任。







苏公网安备 32031102000168号

