17日是2015国考报名第三天,据中公教育数据统计,截至17日上午8点,经过了整整48小时的报名后,报名系统已经审核通过了106433人,平均竞争比为4.78:1,与去年同期的6.4:1和前年同期的5.86:1相比,今年竞争态势有所下降。仍有3893个职位无考生通过审核,占总职位数的29%。
目前报名人数最多的是“宁波海关监管(一)”一职。中公教育专家对比相关数据发现,去年宁波海关相同职位也是“榜上有名”,最终报名审核通过人数达到6000余人,竞争比超过1000:1,不知今年是否会延续“辉煌”。
税务系统仍然牢牢占据热门部门前列,且竞争持续升温中。广东、内蒙、山东国税局报名人数均已突破三千。
以下是相关详细数据,供考生参考。
[截至17日8时]各系统报名情况一览表
系统 | 计划人数 | 报名人数 | 平均竞争比 |
参照公务员法管理事业单位 | 2994 | 16682 | 6:1 |
中央党群机关 | 166 | 1943 | 12:1 |
中央党群机关参照公务员法管理人民团体和群众团体 | 91 | 1386 | 15:1 |
中央党群机关参照公务员法管理事业单位 | 103 | 1939 | 19:1 |
中央国家行政机关 | 877 | 9143 | 10:1 |
中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 18018 | 75340 | 4:1 |
总计 | 22249 | 106433 | 4.78:1 |
[截至17日8时]报名人数最多十大职位
部门代码 | 部门名称 | 用人司局 | 职位名称 | 职位代码 | 招录人数 | 报名人数 |
531 | 宁波海关 | 隶属海关 | 监管(一) | 701001005 | 6 | 770 |
138 | 国家工商行政管理总局 | 商标局 | 国际注册处主任科员及以下 | 801008003 | 2 | 733 |
147 | 国家机关事务管理局 | 中央国家机关政府采购中心 | 采购三处副主任科员及以下 | 801006002 | 2 | 608 |
125 | 商务部 | 人事司等(详见备注) | 英语一 | 401001001 | 33 | 550 |
659 | 上海出入境检验检疫局 | 上海出入境检验检疫局分支机构 | 主任科员以下 | 701659006 | 7 | 496 |
659 | 上海出入境检验检疫局 | 上海出入境检验检疫局分支机构 | 主任科员以下 | 701659005 | 10 | 486 |
522 | 上海海关 | 上海海关关区内隶属海关稽查部门 | 海关稽查 | 701002001 | 12 | 396 |
659 | 上海出入境检验检疫局 | 上海出入境检验检疫局分支机构 | 主任科员以下 | 701659001 | 5 | 346 |
922 | 共青团中央 | 业务司局一 | 综合管理科员 | 301001001 | 12 | 339 |
522 | 上海海关 | 上海海关关区内隶属海关办公综合部门 | 办公综合 | 701001001 | 7 | 306 |
[截至17日8时]报名人数最多十大部门
部门名称 | 招录人数 | 报名人数 |
广东省国家税务局 | 595 | 3654 |
内蒙古自治区国家税务局 | 396 | 3333 |
山东省国家税务局 | 560 | 3306 |
河北省国家税务局 | 360 | 2993 |
浙江省国家税务局 | 370 | 2204 |
四川省国家税务局 | 520 | 1845 |
云南省国家税务局 | 390 | 1836 |
上海出入境检验检疫局 | 62 | 1778 |
国家工商行政管理总局 | 25 | 1626 |
山西省国家税务局 | 270 | 1622 |